

Microsoft365、Google Workspace、SalesForce、Box、Dropboxの日次バックアップを自動化し、効率的にデータ保持。
無制限(無期限、容量上限なし)にデータを保持できるため、任意の時点またはあらゆる階層レベルからの復元が可能。※容量モデルあり
複数のSaasサービスを同じコンソールから自動バックアップ、リカバリを行うことが可能。万一の際も、ユーザ目線で迅速に復元することができ、業務影響を最小限に抑えることができる。
| 種類 | 項目 | 当サービス | V社 | A社 | B社 |
|---|---|---|---|---|---|
| データーの場所 | 日本国内データセンター | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| BYOS 対応 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| 操作性 | 複数SaaS の一元管理 | 〇 | × | × | × |
| 簡単なバックアップ設定と運用監視 | 〇 | × | △ | △ | |
| セキュリティ・監査 | IP Restrictions | 〇 | × | × | × |
| 監査コンプライアンス対策の実施(HIPAA、GDPR) | 〇 | × | × | × | |
| 柔軟なサービス | 異なるSaaS を同一手順でリカバリ | 〇 | 〇 | × | × |
| 容量と保存期間無制限 | 〇 | × | × | × | |
| 様々なSaaS 対応 | Microsoft 365 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Google Workspace | 〇 | × | 〇 | × | |
| Salesforce | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| Box | 〇 | × | × | × | |
| Dropbox | 〇 | × | × | × |
以下に代表的な質問の回答をまとめましたが、ご不明な点がございましたら、電算システムまでご連絡いただき、お客様の具体的な状況についてご相談ください。